| Número: 58/2022 | |||||
| Data: | 31/08/2022 | ||||
| Súmula: | abre crédito especial no total de R$ 1.063.850,00 | ||||
| Tipo: | Lei Municipal | Arquivo: | |||
Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Número: 58/2022 | |||||
| Data: | 31/08/2022 | ||||
| Súmula: | abre crédito especial no total de R$ 1.063.850,00 | ||||
| Tipo: | Lei Municipal | Arquivo: | |||
Última Atualização em: 17/10/2025 15:23:04