| Número: 65/2022 | |||||
| Data: | 04/10/2022 | ||||
| Súmula: | abre crédito adicional suplementar no total de R$ 1.242.167,45 | ||||
| Tipo: | Lei Municipal | Arquivo: | |||
Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Número: 65/2022 | |||||
| Data: | 04/10/2022 | ||||
| Súmula: | abre crédito adicional suplementar no total de R$ 1.242.167,45 | ||||
| Tipo: | Lei Municipal | Arquivo: | |||
Última Atualização em: 17/10/2025 15:23:04