| Número: 56/2023 | |||||
| Data: | 22/08/2023 | ||||
| Súmula: | Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no total de R$ 749.647,19 para o Exercício financeiro corrente. | ||||
| Tipo: | Lei Ordinária | Arquivo: | |||
Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Número: 56/2023 | |||||
| Data: | 22/08/2023 | ||||
| Súmula: | Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no total de R$ 749.647,19 para o Exercício financeiro corrente. | ||||
| Tipo: | Lei Ordinária | Arquivo: | |||
Última Atualização em: 17/10/2025 15:23:04